Palmarès - FIP Eligible ISF

Nom du produit Société de Gestion Date VL VL Millesime Perf. brute Perf. nette Statut
295 123 Horizon PME 2017 Fermé 123 Investment Managers 31/03/2022 0.86 Détails 2017 -14,00% 4,00% Fermé
206 Entreprendre Grand Est 2017 Fermé Generis Capital Partners 31/03/2023 1093.03 Détails 2017 9,30% 27,30% Fermé
277 FIP Inter Invest ISF - IR 2017 Fermé Inter invest 30/06/2020 0.71 Détails 2017 -29,00% -11,00% Fermé
292 Rendement Bien-Être n°4 Fermé Sigma Gestion 30/06/2022 88.89 Détails 2017 -11,11% 6,89% Fermé
345 123France Opportunités II Fermé 123 Investment Managers 30/09/2021 0.95 Détails 2016 -5,00% -5,00% Fermé
299 Direction France N°2 Fermé Extend AM 30/06/2023 10.33 Détails 2016 3,30% 21,30% Fermé
319 Entreprendre Ouest 2016 Fermé Generis Capital Partners 31/03/2023 812.06 Détails 2016 27,01% 45,01% Fermé
188 FIP ENTREPRENEURS CAPITAL 4 Fermé KYoSEIL AM - (Ex CPG) 31/12/2020 519.50 Détails 2016 3,90% 3,90% Fermé
330 FIP Inter Invest ISF - IR 2016 Fermé Inter invest 30/06/2022 0.85 Détails 2016 -15,00% 3,00% Fermé
358 FIP Rayonnement France N°1 Fermé Extend AM 30/06/2023 7.29 Détails 2016 -27,10% -9,10% Fermé
326 Néoveris France Croissance Fermé SMALT Capital (ex ACG) 31/12/2021 402.36 Détails 2016 -19,53% -1,53% Fermé
288 Nestadio Conviction II Liquidé Nestadio Capital 01/10/2022 0.00 Détails 2016 -98,21% -80,21% Liquidé
318 PME Croissance 3 Fermé Odyssée Venture 30/06/2023 618.81 Détails 2016 1,88% 19,88% Fermé
300 Rayonnement France N°2 Fermé Extend AM 30/06/2023 9.97 Détails 2016 -0,30% 17,70% Fermé
254 UFF Multicroissance n°2 Fermé Odyssée Venture 30/06/2023 809.22 Détails 2016 30,92% 48,92% Fermé
372 123France Opportunités Liquidé 123 Investment Managers 30/09/2021 0.98 Détails 2015 40,00% 58,00% Liquidé
375 A Plus Rendement 2016 Fermé A Plus Finance 30/06/2023 86.99 Détails 2015 -13,01% -13,01% Fermé
337 APICAP Distribution et Commerce Fermé APICAP 30/06/2021 1.95 Détails 2015 -80,50% -62,50% Fermé
336 APICAP Grand Angle n°2 Fermé APICAP 30/06/2021 4.26 Détails 2015 -57,40% -39,40% Fermé
413 APICAP PME Index Fermé APICAP 30/06/2021 4.16 Détails 2015 -58,40% -40,40% Fermé
359 Direction France N°1 Fermé Extend AM 30/06/2023 10.98 Détails 2015 9,80% 27,80% Fermé
411 Entrepreneur Centre Ouest n°3 Fermé Entrepreneur Invest 30/06/2022 654.75 Détails 2015 10,48% 28,48% Fermé
403 FIP Entreprendre Grand Ouest 2015 Fermé Generis Capital Partners 31/03/2023 441.49 Détails 2015 7,15% 25,15% Fermé
1958 FIP INTER INVEST ISF 2015 Liquidé Inter invest 29/06/2022 0.00 Détails 2015 -12,00% -12,00% Liquidé
204 FIP Isatis Développement 2 Fermé ISATIS Capital 31/05/2021 137.60 Détails 2015 166,02% 166,02% Fermé
205 FIP Isatis Développement 3 Fermé ISATIS Capital 31/05/2021 107.76 Détails 2015 72,23% 72,23% Fermé
2023 FIP NORD CAP VI Fermé Turenne Capital Partenaires 31/03/2021 149.76 Détails 2015 49,76% 74,76% Fermé
2024 FIP NORD CAP VII Fermé Turenne Capital Partenaires 31/03/2021 112.35 Détails 2015 12,35% 37,35% Fermé
378 Nestadio Convictions Liquidé Nestadio Capital 01/10/2022 0.00 Détails 2015 -94,07% -76,07% Liquidé
379 Nextstage Rendement 2022 Fermé NextStage 31/03/2023 0.65 Détails 2015 37,00% 55,00% Fermé
307 Odyssée Convertibles & Actions n°4 Fermé Odyssée Venture 30/06/2023 840.29 Détails 2015 39,03% 57,03% Fermé
431 Patrimoine Capital France n°2 Liquidé Extend AM 19/11/2023 0.00 Détails 2015 -71,80% -53,80% Liquidé
401 PME Croissance 2 Fermé Odyssée Venture 30/06/2023 829.45 Détails 2015 42,95% 60,95% Fermé
351 PME OUEST 2016 part A Fermé Turenne Capital Partenaires 30/09/2022 94.70 Détails 2015 16,87% 34,87% Fermé
405 Rendement Bien-Être n°2 Fermé Sigma Gestion 30/06/2022 9.55 Détails 2015 -40,45% -22,45% Fermé
354 Rendement Bien-Être n°3 Fermé Sigma Gestion 31/12/2021 76.61 Détails 2015 -23,39% -5,39% Fermé
327 Terre d'Entrepreneurs Fermé Entrepreneur Invest 31/12/2022 1092.75 Détails 2015 9,28% 27,28% Fermé
460 A Plus Transmission 2014 Fermé A Plus Finance 30/06/2023 49.37 Détails 2014 -20,63% -2,63% Fermé
450 Ambition Régions 2 Fermé UFG Siparex 30/11/2020 430.31 Détails 2014 -13,94% -13,94% Fermé
456 APICAP Grand Angle Fermé APICAP 30/06/2021 7.73 Détails 2014 -7,60% 10,40% Fermé
459 Entrepreneur Centre Ouest n°2 Fermé Entrepreneur Invest 30/06/2022 581.36 Détails 2014 10,14% 28,14% Fermé
208 Entrepreneurs & Régions n°7 Fermé Entrepreneur Invest 30/06/2022 929.51 Détails 2014 -7,05% -7,05% Fermé
458 Entreprises familiales exportatrices II Fermé Turenne Capital Partenaires 30/09/2022 69.32 Détails 2014 -6,68% 11,32% Fermé
474 FIP 123 ISF 2014 Fermé 123 Investment Managers 31/03/2022 0.36 Détails 2014 12,00% 12,00% Fermé
436 FIP 123Patrimoine III Fermé 123 Investment Managers 31/03/2022 0.81 Détails 2014 41,00% 59,00% Fermé
465 FIP Entreprendre 2014 Fermé Generis Capital Partners 31/03/2023 218.73 Détails 2014 7,57% 25,57% Fermé
189 FIP ENTREPRENEURS CAPITAL 3 Fermé KYoSEIL AM - (Ex CPG) 31/12/2020 375.55 Détails 2014 -24,89% -6,89% Fermé
2022 FIP NORD CAP V Fermé Turenne Capital Partenaires 31/03/2021 138.33 Détails 2014 38,33% 63,33% Fermé
448 Nestadio Cap 2014 Liquidé Nestadio Capital 01/10/2022 0.00 Détails 2014 -99,94% -81,94% Liquidé
452 NextStage Rendement 2021 Fermé NextStage 31/03/2023 0.21 Détails 2014 33,00% 51,00% Fermé
255 Odyssée Convertibles & Actions n°3 Fermé Odyssée Venture 30/06/2020 12.51 Détails 2014 - - Fermé
470 Patrimoine & Hôtel n°4 Liquidé Extend AM 27/06/2023 0.00 Détails 2014 5,50% 23,50% Liquidé
432 Patrimoine & Hôtel n°5 Fermé Extend AM 30/06/2023 9.43 Détails 2014 39,30% 57,30% Fermé
464 Patrimoine Capital France Liquidé Extend AM 28/06/2023 0.00 Détails 2014 -72,60% -54,60% Liquidé
466 PME Croissance Fermé Odyssée Venture 30/06/2023 513.98 Détails 2014 61,40% 79,40% Fermé
468 Rendement Bien-Être Fermé Sigma Gestion 30/06/2022 8.53 Détails 2014 -80,47% -62,47% Fermé
473 Savoir-Faire France Fermé SMALT Capital (ex ACG) 31/12/2021 158.19 Détails 2014 -59,76% -59,76% Fermé
256 UFF Multicroissance Fermé Odyssée Venture 30/06/2023 1807.28 Détails 2014 120,73% 138,73% Fermé
516 A Plus Transmission 2013 Fermé A Plus Finance 30/06/2023 13.56 Détails 2013 -16,44% 1,56% Fermé
505 Ambition Régions 2013 Fermé UFG Siparex 30/11/2020 160.38 Détails 2013 -20,72% -20,72% Fermé
523 Capital Santé PME II Fermé M CAPITAL PARTNERS (ex : Midi Capital) 31/12/2022 219.11 Détails 2013 -36,18% -18,18% Fermé
504 Entrepreneurs & Famille Centre Ouest Fermé Entrepreneur Invest 30/06/2022 177.38 Détails 2013 -39,26% -21,26% Fermé
209 Entrepreneurs & Régions n°9 Fermé Entrepreneur Invest 31/12/2019 1068.41 Détails 2013 6,84% 24,84% Fermé
501 FIP 123 ISF 2013 Fermé 123 Investment Managers 30/09/2023 0.15 Détails 2013 10,00% 10,00% Fermé
2347 FIP 123Patrimoine II Fermé 123 Investment Managers 30/09/2021 0.16 Détails 2013 -84,00% -66,00% Fermé
484 FIP iXO DEVELOPPEMENT N°7 Fermé iXO Private Equity 31/12/2020 76.85 Détails 2013 -23,15% -23,15% Fermé
2021 FIP NORD CAP 4 Fermé Turenne Capital Partenaires 31/03/2021 7.61 Détails 2013 -92,39% -67,39% Fermé
521 Néoveris Santé & Bien-être 2013 Fermé SMALT Capital (ex ACG) 31/12/2021 82.94 Détails 2013 -83,41% -65,41% Fermé
510 Nestadio Cap 2013 Liquidé Nestadio Capital 01/10/2022 0.00 Détails 2013 -100,00% -82,00% Liquidé
507 NextStage Rendement Fermé NextStage 30/06/2022 0.12 Détails 2013 24,00% 42,00% Fermé
257 Odyssée Convertibles & Actions n°2 Liquidé Odyssée Venture 30/06/2023 89.79 Détails 2013 166,43% 191,43% Liquidé
515 OTC Patrimoine & Hôtel n°3 Liquidé Extend AM 16/06/2022 0.00 Détails 2013 6,00% 6,00% Liquidé
520 Patrimoine Bien-être n°2 Fermé Sigma Gestion 30/06/2022 4.87 Détails 2013 -13,13% 4,87% Fermé
514 Réseau Entreprendre Nord-Est Fermé Generis Capital Partners 31/03/2023 83.95 Détails 2013 -12,21% 5,80% Fermé
583 123 ISF 2012 Liquidé 123 Investment Managers 06/07/2023 0.00 Détails 2012 -5,00% -5,00% Liquidé
570 A Plus Transmission 12 Fermé A Plus Finance 30/06/2023 6.46 Détails 2012 -48,54% -30,54% Fermé
579 Calao Art de Vivre & Filière Bois Fermé Calao Finance 31/12/2021 22.73 Détails 2012 -39,27% -21,27% Fermé
577 Capital Santé PME Fermé M CAPITAL PARTNERS (ex : Midi Capital) 30/06/2023 18.14 Détails 2012 -18,37% -0,37% Fermé
586 Croissance Hébergement et Services Fermé Turenne Capital Partenaires 30/06/2020 21.46 Détails 2012 4,53% 22,53% Fermé
567 Entrepreneurs & Familles - Centre 3 Fermé Entrepreneur Invest 28/02/2022 154.34 Détails 2012 -49,57% -49,57% Fermé
210 Entrepreneurs & Régions n°5 Fermé Entrepreneur Invest 31/12/2021 62.46 Détails 2012 -78,75% -60,75% Fermé
566 Entrepreneurs Ouest 4 Fermé Entrepreneur Invest 28/02/2022 48.02 Détails 2012 -95,20% -95,20% Fermé
503 Entreprises familiales exportatrices Fermé Turenne Capital Partenaires 30/09/2021 15.36 Détails 2012 -84,64% -66,64% Fermé
190 FIP ENTREPRENEURS CAPITAL PROVENCE 2 Fermé KYoSEIL AM - (Ex CPG) 31/12/2020 538.59 Détails 2012 -46,14% -28,14% Fermé
568 FIP Generis Réseau Entreprendre Fermé Generis Capital Partners 31/03/2023 91.46 Détails 2012 -22,15% -4,15% Fermé
537 FIP iXO DEVELOPPEMENT N°6 Fermé iXO Private Equity 31/12/2020 68.79 Détails 2012 5,99% 5,99% Fermé
560 Nestadio Cap 2012 Liquidé Nestadio Capital 01/09/2022 0.00 Détails 2012 -100,00% -82,00% Liquidé
258 Odyssée Convertibles & Actions Liquidé Odyssée Venture 30/06/2023 62.65 Détails 2012 59,25% 84,25% Liquidé
573 OTC Patrimoine & Hôtel 2 Liquidé Extend AM 01/04/2022 0.00 Détails 2012 7,60% 7,60% Liquidé
574 Patrimoine Bien Être Fermé Sigma Gestion 30/06/2022 7.15 Détails 2012 -70,85% -52,85% Fermé
653 123 Capitalisation II Fermé 123 Investment Managers 30/09/2021 0.24 Détails 2011 -2,00% -2,00% Fermé
654 123 Capitalisation III Fermé 123 Investment Managers 30/09/2021 0.24 Détails 2011 -2,00% -2,00% Fermé
668 A Plus Mix Capital 11 Fermé A Plus Finance 31/12/2021 12.97 Détails 2011 -22,03% -22,03% Fermé
648 Avantage ISF II Fermé M CAPITAL PARTNERS (ex : Midi Capital) 30/06/2023 96.51 Détails 2011 -53,70% -53,70% Fermé
643 Cap Patrimoine PME 50 Fermé Turenne Capital Partenaires 31/12/2019 82.09 Détails 2011 40,09% 40,09% Fermé
652 Convergence Fortuna 5.0 Fermé Sigma Gestion 30/12/2022 6.12 Détails 2011 -69,88% -69,88% Fermé
657 Entrepreneurs & Familles - Centre 2 Liquidé Entrepreneur Invest 31/12/2018 740.13 Détails 2011 -5,99% -5,99% Liquidé
656 Entrepreneurs & Régions 4 Liquidé Entrepreneur Invest 31/12/2018 438.11 Détails 2011 -0,19% -0,19% Liquidé
644 FIP 45 Liquidé Turenne Capital Partenaires 31/12/2020 0.00 Détails 2011 -22,94% -22,94% Liquidé
191 FIP ENTREPRENEURS CAPITAL PROVENCE Fermé KYoSEIL AM - (Ex CPG) 31/12/2020 656.32 Détails 2011 -34,37% -12,37% Fermé
599 FIP iXO DEVELOPPEMENT 5 Fermé iXO Private Equity 31/12/2020 18.22 Détails 2011 40,20% 40,20% Fermé
658 France Fortune Alto 3 Liquidé EiFFEL (ex Alto) 22/09/2020 0.00 Détails 2011 -2,67% -2,67% Liquidé
649 Inocap FIP 11.4 Liquidé Inocap Gestion 30/06/2020 0.00 Détails 2011 -77,72% -77,72% Liquidé
647 Mezzano II Liquidé M CAPITAL PARTNERS (ex : Midi Capital) 22/07/2023 0.00 Détails 2011 -51,36% -51,36% Liquidé
634 Nestadio Croissance XIII Liquidé Nestadio Capital 01/10/2022 0.00 Détails 2011 -79,29% -79,29% Liquidé
635 Réseau Entreprendre IDF Liquidé Generis Capital Partners 21/10/2023 0.00 Détails 2011 -34,39% -34,39% Liquidé
645 Rhône-Alpes PME 2011 Fermé UFG Siparex 30/11/2020 109.85 Détails 2011 -21,87% -21,87% Fermé
747 A Plus Environnement 10 Liquidé A Plus Finance 01/07/2020 0.00 Détails 2010 -100,00% -100,00% Liquidé
215 Antin Proximité 3 Liquidé ISATIS Capital 06/04/2022 0.00 Détails 2010 -28,35% -28,35% Liquidé
752 Cap Patrimoine Durable 1 Fermé Turenne Capital Partenaires 30/09/2019 13.07 Détails 2010 -34,19% -34,19% Fermé
751 Cap Patrimoine Durable 2 Fermé Turenne Capital Partenaires 30/09/2019 56.92 Détails 2010 -25,42% -25,42% Fermé
759 Diadème Patrimoine Flexible Liquidé UFG Siparex 16/12/2020 0.00 Détails 2010 -62,05% -57,05% Liquidé
684 Diadème Patrimoine III Fermé UFG Siparex 30/06/2020 17.05 Détails 2010 12,05% 12,05% Fermé
732 Ecoplanète 2010 Liquidé EURAZEO GLOBAL INVESTOR 24/08/2021 0.00 Détails 2010 -3,54% -3,54% Liquidé
750 Entrepreneurs & Régions 3 Liquidé Entrepreneur Invest 31/12/2019 5.84 Détails 2010 -69,42% -69,42% Liquidé
749 Entrepreneurs Centre Fermé Entrepreneur Invest 31/12/2020 8.15 Détails 2010 -32,69% -22,69% Fermé
703 Entrepreneurs Est 4 Fermé Entrepreneur Invest 31/12/2021 38.09 Détails 2010 -46,19% -46,19% Fermé
704 Entrepreneurs Ouest 3 Liquidé Entrepreneur Invest 30/12/2019 373.11 Détails 2010 -32,69% -32,69% Liquidé
754 France Fortune Alto 2 Liquidé EiFFEL (ex Alto) 31/03/2020 0.00 Détails 2010 26,78% 26,78% Liquidé
753 Inocap FIP 10.3 Liquidé Inocap Gestion 07/06/2018 0.00 Détails 2010 -75,78% -73,28% Liquidé
699 Nestadio Croissance XI Liquidé Nestadio Capital 01/10/2022 0.00 Détails 2010 -100,00% -100,00% Liquidé
698 Nestadio Croissance XII Liquidé Nestadio Capital 01/10/2022 0.00 Détails 2010 -100,00% -100,00% Liquidé
739 Odyssée Proximité 2 Liquidé Odyssée Venture 01/07/2021 0.00 Détails 2010 178,19% 183,19% Liquidé
685 OTC Patrimoine & Hôtel 1 Liquidé Extend AM 30/12/2021 0.00 Détails 2010 -7,80% -7,80% Liquidé
689 OTC Régions Centre Est 2 Liquidé APICAP 30/06/2020 0.00 Détails 2010 -100,00% -100,00% Liquidé
688 OTC Régions Centre Ouest 2 Fermé APICAP 30/06/2020 1.28 Détails 2010 -87,20% -87,20% Fermé
687 OTC Régions Nord 2 Fermé APICAP 30/06/2020 2.86 Détails 2010 -71,40% -71,40% Fermé
686 OTC Régions Sud 2 Liquidé APICAP 31/12/2020 0.00 Détails 2010 -79,50% -79,50% Liquidé
740 Rhône-Alpes PME 2010 Fermé UFG Siparex 30/11/2020 28.62 Détails 2010 -48,14% -48,14% Fermé
757 Sigma Gestion Fortuna 3 Liquidé Sigma Gestion 29/03/2022 0.00 Détails 2010 -51,53% -46,53% Liquidé
840 123 Capital PME II Fermé 123 Investment Managers 31/03/2022 22.54 Détails 2009 -32,29% -32,29% Fermé
838 A Plus Développement 2 Liquidé A Plus Finance 01/09/2020 0.00 Détails 2009 -27,66% -27,66% Liquidé
834 Entrepreneurs & Régions 2 Liquidé Entrepreneur Invest 31/12/2018 0.00 Détails 2009 -70,00% -70,00% Liquidé
859 Entrepreneurs 2009 Liquidé EURAZEO GLOBAL INVESTOR 21/08/2021 0.00 Détails 2009 -24,33% -24,33% Liquidé
781 Entrepreneurs Est 3 Liquidé Entrepreneur Invest 31/12/2018 0.00 Détails 2009 -68,01% -58,01% Liquidé
777 Entrepreneurs Ouest 2 Liquidé Entrepreneur Invest 31/12/2019 0.00 Détails 2009 -83,50% -73,50% Liquidé
852 FIP Avantage ISF Fermé M CAPITAL PARTNERS (ex : Midi Capital) 30/06/2023 176.98 Détails 2009 -44,60% -44,60% Fermé
766 FIP iXO DEVELOPPEMENT 3 Fermé iXO Private Equity 31/12/2020 88.92 Détails 2009 84,19% 84,19% Fermé
850 Hexagone Patrimoine 2 Liquidé Turenne Capital Partenaires 30/12/2019 0.00 Détails 2009 -44,46% -44,46% Liquidé
841 Inocap FIP 9.2 Liquidé Inocap Gestion 30/11/2017 0.00 Détails 2009 -69,94% -69,94% Liquidé
833 Néoveris 7 Liquidé SMALT Capital (ex ACG) 03/02/2018 0.00 Détails 2009 -19,61% -19,61% Liquidé
772 Nestadio Croissance IX Liquidé Nestadio Capital 01/10/2022 0.00 Détails 2009 -100,00% -100,00% Liquidé
771 Nestadio Croissance X Liquidé Nestadio Capital 01/10/2022 0.00 Détails 2009 -94,43% -94,43% Liquidé
826 NextStage Sélection 2009 Liquidé NextStage 01/07/2021 0.00 Détails 2009 -34,45% -34,45% Liquidé
848 OTC Régions Centre Est Liquidé APICAP 23/07/2019 3.35 Détails 2009 3,60% 3,60% Liquidé
847 OTC Régions Centre Ouest Liquidé APICAP 26/02/2020 0.00 Détails 2009 -50,20% -50,20% Liquidé
846 OTC Régions Nord Liquidé APICAP 01/01/2020 0.00 Détails 2009 5,60% 5,60% Liquidé
845 OTC Régions Sud Liquidé APICAP 01/01/2020 0.00 Détails 2009 -62,90% -62,90% Liquidé
842 Sigma Gestion Fortuna 2 Fermé Sigma Gestion 30/09/2022 19.58 Détails 2009 -63,42% -38,42% Fermé
927 123 Capital PME Liquidé 123 Investment Managers 26/05/2023 0.00 Détails 2008 -29,19% -29,19% Liquidé
937 A Plus Développement Liquidé A Plus Finance 01/09/2020 0.00 Détails 2008 -45,00% -45,00% Liquidé
857 APL Développement 2 Liquidé iXO Private Equity 24/12/2019 0.00 Détails 2008 22,43% 22,43% Liquidé
922 Aquitaine Pyrénées Languedoc Dév. 1 Liquidé iXO Private Equity 14/05/2016 0.00 Détails 2008 -5,47% -5,47% Liquidé
869 Diadème Entreprises & Patrimoines Liquidé UFG Siparex 30/06/2017 51.43 Détails 2008 -4,17% -4,17% Liquidé
930 Entrepreneurs & Régions Liquidé Entrepreneur Invest 30/06/2018 0.00 Détails 2008 -58,51% -58,51% Liquidé
886 Entrepreneurs Est 2 Liquidé Entrepreneur Invest 29/11/2018 0.00 Détails 2008 -67,48% -67,48% Liquidé
885 Entrepreneurs Ouest Liquidé Entrepreneur Invest 30/11/2018 0.00 Détails 2008 -68,40% -68,40% Liquidé
865 France Fortune Alto Liquidé EiFFEL (ex Alto) 30/05/2018 0.00 Détails 2008 56,24% 81,24% Liquidé
864 GenCap Croissance Liquidé Generis Capital Partners 15/02/2022 0.00 Détails 2008 -97,90% -87,90% Liquidé
936 Générations Entrepreneurs 2 Liquidé EURAZEO GLOBAL INVESTOR 17/08/2021 0.00 Détails 2008 -59,54% -59,54% Liquidé
928 Inocap FIP 8.1 Liquidé Inocap Gestion 24/11/2017 0.00 Détails 2008 -64,30% -64,30% Liquidé
874 Nestadio Croissance VII Liquidé Nestadio Capital 01/10/2022 0.00 Détails 2008 -82,87% -82,87% Liquidé
873 Nestadio Croissance VIII Liquidé Nestadio Capital 01/10/2022 0.00 Détails 2008 -100,00% -100,00% Liquidé
931 NextStage Patrimoine 2008 Liquidé NextStage 25/09/2019 0.00 Détails 2008 -8,64% -8,64% Liquidé
917 OTC Duo 1 Liquidé APICAP 30/10/2019 0.15 Détails 2008 -31,00% -31,00% Liquidé
933 Sigma Gestion Fortuna Fermé Sigma Gestion 30/09/2022 20.51 Détails 2008 -57,49% -57,49% Fermé
947 Entrepreneurs Est Liquidé Entrepreneur Invest 28/06/2018 0.00 Détails 2007 -60,00% -60,00% Liquidé
940 Hexagone Patrimoine 1 Liquidé Turenne Capital Partenaires 22/06/2015 0.00 Détails 2007 -8,99% -8,99% Liquidé
975 Nestadio Croissance V Liquidé Nestadio Capital 01/10/2022 0.00 Détails 2007 -99,41% -99,41% Liquidé
974 Nestadio Croissance VI Liquidé Nestadio Capital 01/10/2022 0.00 Détails 2007 -91,95% -91,95% Liquidé
961 Odyssée Proximité Liquidé Odyssée Venture 31/12/2017 0.00 Détails 2007 67,70% 67,70% Liquidé