MyMoneyBank | |
Compte à terme | |
Etablissement financier | MyMoneyBank |
Nombre de compte par personne | Illimité (Résident Fiscal en France) |
Dépôt minimum et solde minimum | 1 000 000 € |
Durée du compte | 36 mois |
Clôture anticipé | Tout retrait entraîne la clôture du compte |
Durée >= 1 mois |
0.05% |
Durée >= 3 mois |
0,15% brut annuel |
Durée >= 6 mois |
0,30% brut annuel |
Durée >= 12 mois |
0.40% brut annuel |
Durée >= 18 mois |
0,55% brut annuel |
Durée >= 24 mois |
0,65% brut annuel |
Durée >= 30 mois |
0.75% brut annuel |
Durée >= 36 mois |
0.85% brut annuel |
Dépôt maximum | 100 000 000 € |
Calcul des intérêts | Journalier |
Paiement des intérêts | Au retrait |
Renouvellement automatique | Non |
Frais | Aucun |
Liquidité | Journalière |
Type de titulaire | Personne physique majeure |
Fiscalité | IRPP avec PLF et PS |
My Money Bank obtient la note de BBB- / A-3 (Investment Grade)