MyMoneyBank | ||
Compte à terme | Compte Epargne Rémunéré | |
Etablissement financier | MyMoneyBank | MyMoneyBank |
Nombre de compte par personne | Illimité (Résident Fiscal en France) | 1 compte (résident fiscal en France) |
Dépôt minimum et solde minimum | 5 000 € | 10 € |
Durée du compte | 36 mois | |
Clôture anticipé | Tout retrait entraîne la clôture du compte | Oui (clôture définitive) |
Durée >= 1 mois |
0.10% |
Un taux boosté
|
Durée >= 3 mois |
0,20% brut annuel | |
Durée >= 6 mois |
0,40% brut annuel | |
Durée >= 12 mois |
0.50% brut annuel | |
Durée >= 18 mois |
0,60% brut annuel | |
Durée >= 24 mois |
0,80% brut annuel | |
Durée >= 30 mois |
1.00% brut annuel | |
Durée >= 36 mois |
1,15% brut annuel | |
Dépôt maximum | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
Calcul des intérêts | Journalier | Quinzaine |
Paiement des intérêts | Au retrait | 31 décembre de chaque année |
Renouvellement automatique | Non | |
Frais | Aucun | Aucun |
Liquidité | Journalière | Journalière |
Type de titulaire | Personne physique majeure | Personne physique majeure |
Fiscalité | IRPP avec PLF et PS | IRPP avec PLF et PS |
My Money Bank obtient la note de BBB- / A-3 (Investment Grade)